Montage
- Die Schnur muss breiter / stärker sein, als die Fuge (s. Tabelle)
- Verlegung der Schnur erfolgt endlos
- Stöße von übereinanderliegenden Schnüren müssen mindestens versetzt liegen
- Die Schnur kann mit nichtbrennbarem Kleber eingeklebt werden
- Als Montage- / Hilfsmittel zum Verlegen kann ein passender Holzstopfer verwendet werden
- Horizontale Fugen müssen gegen Wassereintritt geschützt werden, da die Gewichtszunahme sonst zum Herausfallen führt.
Abmessungen
Fugen- breite in mm |
Schnur Ø in mm |
Wand F 90 Bauteildicke 100mm |
Wand F 120 Bauteildicke 120 mm |
Wand F 180 Bauteildicke 150 mm |
Decke F 90 Bauteildicke 150 mm |
Decke F 180 Bauteildicke 150 mm |
15 | 20 | 3 Lagen | 3 Lagen | 4 Lagen | 3 Lagen | 4 Lagen |
20 | 30 | 2 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen |
25 | 30 | 2 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen |
30 | 40 | 2 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen |
35 | 40 | 2 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen |
40 | 50 | 2 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen |
45 | 50 | 2 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen |
50 | 60 | 2 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen | 2 Lagen | 3 Lagen |
Abmessungen
Fugen- breite in mm |
Schnur Ø in mm |
Wand F 90 Bauteildicke 100mm |
15 | 20 | 3 Lagen |
20 | 30 | 2 Lagen |
25 | 30 | 2 Lagen |
30 | 40 | 2 Lagen |
35 | 40 | 2 Lagen |
40 | 50 | 2 Lagen |
45 | 50 | 2 Lagen |
50 | 60 | 2 Lagen |
Fugen- breite in mm |
Schnur Ø in mm |
Wand F 120 Bauteildicke 120 mm |
15 | 20 | 4 Lagen |
20 | 30 | 2 Lagen |
25 | 30 | 2 Lagen |
30 | 40 | 2 Lagen |
35 | 40 | 2 Lagen |
40 | 50 | 2 Lagen |
45 | 50 | 2 Lagen |
50 | 60 | 2 Lagen |
Fugen- breite in mm |
Schnur Ø in mm |
Wand F 180 Bauteildicke 150 mm |
15 | 20 | 4 Lagen |
20 | 30 | 3 Lagen |
25 | 30 | 3 Lagen |
30 | 40 | 3 Lagen |
35 | 40 | 3 Lagen |
40 | 50 | 3 Lagen |
45 | 50 | 3 Lagen |
50 | 60 | 3 Lagen |
Fugen- breite in mm |
Schnur Ø in mm |
Decke F 90 Bauteildicke 150 mm |
15 | 20 | 3 Lagen |
20 | 30 | 2 Lagen |
25 | 30 | 2 Lagen |
30 | 40 | 2 Lagen |
35 | 40 | 2 Lagen |
40 | 50 | 2 Lagen |
45 | 50 | 2 Lagen |
50 | 60 | 2 Lagen |
Fugen- breite in mm |
Schnur Ø in mm |
Decke F 180 Bauteildicke 150 mm |
15 | 20 | 4 Lagen |
20 | 30 | 3 Lagen |
25 | 30 | 3 Lagen |
30 | 40 | 3 Lagen |
35 | 40 | 3 Lagen |
40 | 50 | 3 Lagen |
45 | 50 | 3 Lagen |
50 | 60 | 3 Lagen |